当你决定使用婴幼儿配方奶粉时,我们建议您选择有机认证的产品。
贝拉米1段有机婴儿配方奶粉适合从出生到12个月的宝宝。奶粉产自百分百认证的有机牛奶,含有关键营养的脂肪酸、维生素和矿物质,能满足宝宝成长所必须的营养。
我们的婴儿配方奶粉以乳清蛋白为主要蛋白质成分,更有利于宝宝消化和吸收。
• 适合0-12个月大的婴儿
• 主要成分为乳清蛋白
• 有机奶源
• 特别加入铁
• 添加维生素和矿物质
• 产自澳大利亚
• 由NASAA权威认证
• 包装罐不含双酚A(BPA)
过敏源:包含乳制品和大豆
- 成份
- 营养表
- 冲调方法
成份
脱盐乳清粉,有机植物油(有机棕榈油,有机大豆油,有机葵花籽油),有机乳固体,有机乳糖,浓缩乳清蛋白,浓缩乳蛋白。 总认证有机成分= 97%
矿物质:氯化钾,磷酸钙,碳酸钙,硫酸镁,氯化钠,柠檬酸钠,硫酸亚铁,硫酸锌,硫酸铜,碘化钾,亚硒酸钠。
维生素:抗坏血酸钠,烟酰胺,维生素E,维生素A乙酸酯,维生素D3,泛酸钙,维生素C,盐酸硫胺素(维生素B1),盐酸吡哆醇(维生素B6),叶酸(维生素B9),维生素K1,d-生物素,维生素B12。
营养表
营养成分 | 每100毫升奶粉 | 每100克粉 | 每100千焦 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
能量 | 287 | 2170 | kj | |
蛋白质 | 1.7 | 12.7 | 0.6 | g |
脂肪总量 | 3.7 | 27.8 | 1.3 | g |
亚油酸 | 0.58 | 4.37 | 0.20 | g |
α-亚麻酸 | 54 | 410 | 19 | mg |
碳水化合物 | 7.2 | 54.7 | 2.5 | g |
钙 | 53 | 400 | 18 | mg |
氯化物 | 45 | 340 | 16 | mg |
铜 | 50.2 | 380 | 17.5 | μg |
碘 | 9.9 | 75.0 | 3.4 | μg |
铁 | 0.86 | 6.52 | 0.3 | mg |
锰 | 4.4 | 33.1 | 1.5 | μg |
镁 | 6.1 | 46.0 | 2.1 | mg |
磷 | 38 | 290 | 13 | mg |
钾 | 66 | 500 | 23 | mg |
硒 | 1.72 | 13.0 | 0.6 | μg |
钠 | 18 | 140 | 6 | mg |
锌 | 0.44 | 3.37 | 0.16 | mg |
维生素A | 71 | 540 | 25 | μgRE |
维生素 B1 (硫胺) | 66 | 500 | 23 | μg |
维生素B2 (核黄素) | 158 | 1200 | 55 | μg |
维生素B6 | 59.4 | 450 | 20.7 | μg |
维生素B12 | 0.215 | 1.63 | 0.075 | μg |
维生素C | 9.9 | 75.0 | 3.4 | mg |
维生素D | 1.03 | 7.8 | 0.36 | μg |
维生素E | 0.77 | 5.85 | 0.27 | mg alpha TE |
维生素K | 5.0 | 37.5 | 1.7 | μg |
烟酸(维生素B3) | 568 | 4300 | 198 | μg |
泛酸(维生素B5) | 383 | 2900 | 133 | μg |
叶酸(维生素B9) | 9.9 | 75.0 | 3.4 | μg |
生物素(维生素B7) | 1.6 | 12.0 | 0.60 | μg |
胆碱 | 9.9 | 75.0 | 3.4 | mg |
营养数据为均值,可能随原料或季节而变化。